新北市三重區正義國民小學
正義國小學校詳情
上課時間
| 星期一 | 08:00–16:00 |
| 星期二 | 08:00–16:00 |
| 星期三 | 08:00–16:00 |
| 星期四 | 08:00–16:00 |
| 星期五 | 08:00–16:00 |
| 星期六 | 休息 |
| 星期日 | 休息 |
歷史沿革
處室分機:
| 項次 | 日期 | 類別 | 說明 |
| 1 | 民國47年01月 | 校長交接 | 奉准成立定名為台北縣三重鎮正義國民學校,派陳延壽先生為首任校長,學生2589人,四十三班。 |
| 2 | 民國47年01月25日 | 校長交接 | 台北縣政府派陳延壽先生代理校務,籌備設校事宜。 |
| 3 | 民國48年01月 | 學區變化 | 第一屆畢業生共223人畢業。 |
| 4 | 民國48年01月 | 學區變化 | 四十八學年度開學,學生3158人,53班。 |
| 5 | 民國49年01月 | 學區變化 | 四十九學年度開學,學生3542人,60班。 |
| 6 | 民國49年10月 | 重大事件 | 奉教育科令三年級以下實施二部制上學輪休。 |
| 7 | 民國50年01月 | 校長交接 | 縣政府派淡水國小教導主任陳泗汶先生接掌本校,為第二任校長。 |
| 8 | 民國51年01月 | 學區變化 | 五十學年度開學,學生4723人,81班。 |
| 9 | 民國51年01月 | 重要建築 | 新建行政大樓及教室四間(二樓)。 |
| 10 | 民國51年10月 | 重要建築 | 新建辦公大樓一棟。 |
| 11 | 民國51年11月 | 重要建築 | 改建二樓教室二十間。 |
| 12 | 民國52年01月20日 | 重要建築 | 舉行新建教室暨辦公大樓落成典禮。 |
| 13 | 民國53年01月 | 重要建築 | 增建防洪教室二十六間,三對等教室一間,自然增班教室二間。 |
| 14 | 民國53年01月 | 學區變化 | 五十三學年度開學,學生5183人,92班。 |
| 15 | 民國54年01月 | 學區變化 | 五十四學年度開學,學生6084人,102班。 |
| 16 | 民國55年01月 | 學區變化 | 五十五學年度開學,學生7241人,119班。 |
| 17 | 民國56年01月 | 學區變化 | 五十六學年度開學,學生6884人,116班。 |
| 18 | 民國57年01月 | 學區變化 | 政府實施九年國民義務教育,本校奉令改名為台北縣三重市正義國民小學。 |
| 19 | 民國57年01月 | 學區變化 | 五十七學年度開學,學生7084人,116班。 |
| 20 | 民國57年01月 | 校長交接 | 縣政府派頂溪國小校長李廉齋先生接掌本校,為第三任校長。 |
| 21 | 民國57年01月 | 其他 | 籌組成立金剛棒球隊。 |
| 22 | 民國58年08月05日 | 其他 | 日本伊勢棒球隊來台與本校進行友誼賽。 |
| 23 | 民國59年01月 | 其他 | 正式成立金剛棒球隊。 |
| 24 | 民國60年01月 | 其他 | 奉准成立啟智班二班。 |
| 25 | 民國61年01月 | 重要建築 | 增建行政大樓(三樓)落成。 |
| 26 | 民國62年01月 | 重大事件 | 正門改建於信義西街。 |
| 27 | 民國62年01月 | 其他 | 台北縣六十二年度少年棒球選拔賽冠軍。 |
| 28 | 民國62年01月 | 其他 | 六十二年三重區國小國語文五項競賽總冠軍。 |
| 29 | 民國63年01月 | 其他 | 六十三年學生籃球錦標賽女子組冠軍。 |
| 30 | 民國64年01月 | 其他 | 台北縣六十四年度國慶杯棒球選拔賽冠軍。 |
| 31 | 民國65年01月 | 其他 | 台北縣六十五年全縣運動大會優勝。 |
| 32 | 民國68年月 | 重大事件 | 成立附設補校。 |
| 33 | 民國70年01月 | 校長交接 | 縣政府派厚德國小校長劉文先生接掌本校,為第四任校長。 |
| 34 | 民國70年01月 | 重要建築 | 二樓屋頂翻修改建為平頂。 |
| 35 | 民國70年01月 | 其他 | 成立國術隊。 |
| 36 | 民國70年01月 | 其他 | 省北師專輔導區國術比賽總冠軍。 |
| 37 | 民國71年01月 | 其他 | 省北師專輔導區國術比賽自選動作冠軍。 |
| 38 | 民國72年01月 | 其他 | 三重區國小躲避球女生組冠軍。 |
| 39 | 民國72年01月 | 其他 | 省北師專輔導區國術比賽總冠軍。 |
| 40 | 民國73年01月 | 重大事件 | 啟智班增為三班,改設中重度班一班,普通班二班。 |
| 41 | 民國74年01月 | 其他 | 協助新聞局製作拍攝公共電視:中國武術-學府武風。 |
| 42 | 民國75年01月 | 其他 | 省北師專輔導區國術比賽第一名。 |
| 43 | 民國75年01月 | 其他 | 縣長盃彈腿比賽女生組團體、個人總冠軍。 |
| 44 | 民國76年01月 | 其他 | 協助僑委會製作拍攝僑教教材:中國少年功夫。 |
| 45 | 民國78年01月 | 重要建築 | 增建跑道,整修運動場。 |
| 46 | 民國79年01月 | 校長交接 | 縣政府派三光國小校長詹銘坤先生接掌本校,為第五任校長。 |
| 47 | 民國80年01月 | 重要建築 | 增建五層樓教室三十間落成啟用,消除二部制教學。 |
| 48 | 民國81年01月 | 校長交接 | 校長詹銘坤先生奉准退休,縣政府派光興國小校長李富吉先生接掌本校,為第六任校長。 |
| 49 | 民國82年01月 | 重大事件 | 成立幼稚園。 |
| 50 | 民國83年01月 | 重要建築 | 改善給水,拆改建東校園蓄水塔。 |
| 51 | 民國85年01月 | 重要建築 | 改建運動場,綜合球場,舖設PU跑道。 |
| 52 | 民國86年01月 | 重要建築 | 增建北棟教室屋頂,防水防漏烤漆板工程等。 |
| 53 | 民國87年01月 | 重要建築 | 增建東棟西棟教室屋頂防水防漏烤漆板工程。 |
| 54 | 民國88年01月 | 校長交接 | 吳淑芳校長到任 |
| 55 | 民國89年01月 | 其他 | 台北縣八十八學年度特殊教育評鑑績優學校。 |
| 56 | 民國89年01月 | 重要建築 | 四月改善排水工程,南北棟教室整修。 |
| 57 | 民國89年01月 | 其他 | 心網輔導雙月刊創刊號。 |
| 58 | 民國89年01月 | 重大事件 | 增設幼稚園一班,正義管樂團成立。 |
| 59 | 民國89年01月 | 重大事件 | 臺北縣英語向下扎根試辦學校,小一到小六全面實施美語教學。 |
| 60 | 民國90年01月 | 重大事件 | 設置正義國小圖書室,林植堅前家長會長捐助設立以紀念其父親,又名林戊成圖書室。 |
| 61 | 民國90年01月 | 其他 | 台北縣八十九學年度小班教學評鑑特優。 |
| 62 | 民國90年09月 | 重大事件 | 納莉颱風造成地下室嚴重淹水,一樓淹至一百六十公分高。 |
| 63 | 民國91年01月 | 其他 | 台北縣鄉土詩歌吟唱朗誦比賽國小閩語組第一名。 |
| 64 | 民國91年01月 | 其他 | 榮膺台北縣九十學年度青少年輔導計劃績優表揚學校。 |
| 65 | 民國91年01月 | 重要人物 | 林永蓁老師榮獲九十學年度師鐸獎。 |
| 66 | 民國91年01月 | 其他 | 臺北縣生命教育重點學校。 |
| 67 | 民國91年09月 | 重要人物 | 劉漢鎮先生擔任家長會長。 |
| 68 | 民國91年12月 | 重大事件 | 四十五週年校慶:(1)校史紀念專輯(2)成立校史室(3)校慶主題教學活動展開。 |
| 69 | 民國92年01月 | 重要建築 | 西棟及西棟五樓教室屋頂滲水防漏工程完工。 |
| 70 | 民國92年01月 | 校長交接 | 黃明哲校長到任 |
| 71 | 民國92年10月 | 重要建築 | 新大樓屋頂防漏工程。 |
| 72 | 民國92年12月 | 其他 | 本校合唱團參加台北縣合唱比賽榮獲優等。 |
| 73 | 民國92年12月 | 其他 | 本校合唱團參加台北縣鄉土合唱比賽榮獲優等。 |
| 74 | 民國93年01月 | 其他 | 本校幼稚園獲縣政府評鑑為績優幼稚園。 |
| 75 | 民國93年01月 | 重要人物 | 本校六年級畢業生曹稚勳同學,獲得九十三年度總統教育獎。 |
| 76 | 民國93年01月25日 | 重大事件 | 艾莉颱風肆虐,因捷運出水口破裂造成三重大淹水,本校校園也因此嚴重積水。 |
| 77 | 民國93年09月 | 重要人物 | 黃瑞榮先生擔任家長會長。 |
| 78 | 民國93年11月24日 | 其他 | 本校參加台北縣管樂隊比賽獲國小組優等。 |
| 79 | 民國94年01月 | 重要建築 | 教育部補助本校校園排水工程,及校園重建規劃經費。 |
| 80 | 民國94年01月 | 重要建築 | 教育部補助本校校園重建規劃,展開地質鑽探與結構鑑定。 |
| 81 | 民國94年01月13日 | 重要人物 | 本校五年九班林貞君參加阿拉伯教育部舉辦第一屆利雅德兒童繪畫比賽,榮獲銀牌獎並前往阿拉伯接受頒獎。 |
| 82 | 民國94年01月21日 | 重要建築 | 本校校門、北側球場、東側尋夢園整建工程開工。 |
| 83 | 民國94年01月22日 | 重要建築 | 教育部補助本校校園排水工程完工驗收。 |
| 84 | 民國94年10月21日 | 重要建築 | 本校東門重新改建落成典禮。 |
| 85 | 民國95年01月 | 其他 | 本校科展--學校還會淹水嗎---榮獲北縣特優參加嘉義縣國展。 |
| 86 | 民國95年01月 | 重要人物 | 黃秀惠老師榮獲九十四學年度師鐸獎。 |
| 87 | 民國95年09月 | 重要人物 | 鄭弘杰先生擔任家長會長。 |
| 88 | 民國95年09月 | 重大事件 | 榮膺台北縣九十四學年度特教評鑑優等表揚 |
| 89 | 民國95年09月15日 | 重要建築 | 進行新光大樓3至5樓廁所及外牆防水整修工程 |
| 90 | 民國96年06月 | 重大事件 | 榮膺台北縣九十六年度執行學生事務與輔導績優表揚學校。 |
| 91 | 民國96年11月 | 重大事件 | 本校合唱團榮獲台北縣中二區合唱優等第一代表北縣參加全國合唱比 |
| 92 | 民國96年11月 | 重大事件 | 本校合唱團榮獲台北縣中二區鄉土語客家歌曲合唱優等第一代表北縣 |
| 93 | 民國96年12月 | 重大事件 | 本校舉行創校50週年校慶音樂會暨園遊會。 |
| 94 | 民國97年02月15日 | 重要建築 | 本校校舍新建工程建築部分第10次招標決標得標廠商為鋼管建築工程股份有限公司。 |
| 95 | 民國97年05月06日 | 重大事件 | 校舍新建工程舉行開工動土典禮,副縣長李鴻源先生主持。 |
| 96 | 民國97年05月30日 | 重要建築 | 校舍新建工程水電部分第1次招標決標,得標廠商為信葳企業有限公司。 |
| 97 | 民國97年06月 | 重大事件 | 榮膺台北縣九十七年度執行學生事務與輔導—生命教育績優表揚學校。 |
| 98 | 民國97年07月 | 重要人物 | 退休教師張柏根老師榮獲97年度教育部教育奉獻獎。 |
| 99 | 民國97年08月 | 重大事件 | 榮獲教育部表揚生命教育績優學校。 |
| 100 | 民國97年09月 | 重要人物 | 楊蓮嬌女士擔任家長會長。 |
| 101 | 民國97年11月 | 重大事件 | 本校合唱團榮獲台北縣中二區鄉土語客家歌曲合唱優等第一代表北縣。 |
| 102 | 民國98年04月 | 重大事件 | 本校合唱團參加全國合唱比賽榮獲鄉土語客家歌曲比賽優等第四。 |
| 103 | 民國98年08月01日 | 校長交接 | 熊曉鴻校長到任。 |
| 104 | 民國98年09月 | 重大事件 | 榮獲98學年度三重區語文競賽團體第三名。 |
| 105 | 民國98年10月 | 重要人物 | 范陳阿錠女士當選98學年度家長會長。 |
| 106 | 民國99年04月 | 重大事件 | 榮獲北縣英語讀者劇場特優。 |
| 107 | 民國99年05月 | 重大事件 | 參加北縣科展榮獲優等三件、甲等一件為三重區成績最佳學校。 |
| 108 | 民國99年05月21日 | 重大事件 | 校友回娘家暨仲夏夜音樂會。 |
| 109 | 民國99年06月04日 | 重要建築 | 新建校舍取得使用執照並辦理全校搬遷活動。 |
| 110 | 民國99年09月 | 重要人物 | 賴正文先生當選99學年度家長會長。 |
| 111 | 民國99年10月01日 | 重大事件 | 榮獲99學年度三重區語文競賽團體第三名。 |
| 112 | 民國99年11月01日 | 重大事件 | 正義國小地下停車場由交通局正式委外營運。 |
| 113 | 民國99年12月24日 | 重大事件 | 校務評鑑暨特教評鑑榮獲優等。 |
| 114 | 民國99年12月25日 | 重大事件 | 臺北縣改制新北市,本校校名更名為「新北市三重區正義國民小學」。 |
| 115 | 民國100年01月 | 重大事件 | 更換學生校服樣式。 |
| 116 | 民國100年01月12日 | 重大事件 | 慶祝校舍落成種植吉野櫻及山櫻花共計48棵。 |
| 117 | 民國100年05月07日 | 重要建築 | 老舊危險校舍整建工程落成典禮暨社區聯合運動會。 |
| 118 | 民國100年10月 | 重要人物 | 賴正文先生連任100學年度家長會長。 |
| 119 | 民國100年11月20日 | 重大事件 | 本校吉他團榮獲2011年台灣吉他大賽吉他合奏學生組第一名。 |
| 120 | 民國101年01月13日 | 重要建築 | 大象溜滑梯(雙象)啟用典禮。 |
| 121 | 民國101年09月21日 | 重要人物 | 林淑瑛女士當選101學年度家長會長。 |
| 122 | 民國101年10月22日 | 其他 | 本校中庭草坪三重區花-秀英花復育 |
| 123 | 民國101年11月 | 其他 | 本校吉他團榮獲2012臺灣吉他大賽學生合奏組第1名。 |
| 124 | 民國101年12月 | 其他 | 本校蝴蝶園建置完成。 |
| 125 | 民國102年09月13日 | 重要人物 | 林淑瑛女士連任102學年度家長會長。 |
| 126 | 民國103年04月 | 重大事件 | 本校吉他團榮獲2014臺灣吉他大賽學生合奏組第1名。 |
| 127 | 民國103年05月 | 其他 | 中時電子報專訪正義吉他團「最年輕吉他好手,正義國小全國賽奪冠。 |
| 128 | 民國103年05月07日 | 其他 | 本校教學農園建置完成。 |
| 129 | 民國103年06月 | 其他 | 本校榮獲103年度新北市藝術教育貢獻獎績優學校。 |
| 130 | 民國103年09月18日 | 重要人物 | 黃文蘭女士當選103學年度家長會長。 |
| 131 | 民國103年11月10日 | 其他 | 承辦新北市三重區103年度中小學分區視導暨校長座談會。 |
| 132 | 民國103年11月18日 | 重大事件 | 本校榮獲103年「教育部第1屆藝術教育貢獻獎」績優學校。 |
| 133 | 民國103年11月28日 | 其他 | 本校榮獲「103學年度生命教育深耕學校」區級優等。 |
| 134 | 民國104年01月14日 | 其他 | 本校榮獲103年度新北市國民中小學推動閱讀績優學校-磐石學校優等獎。 |
| 135 | 民國104年03月24日 | 其他 | 本校為新北市三蘆區104年度校園在地化防災觀摩演練學校。 |
| 136 | 民國104年04月30日 | 其他 | 本校藝術節音樂會-吉他與合唱團的草地音樂會(首創於中庭草地上聆聽音樂表演)。 |
| 137 | 民國104年05月01日 | 其他 | 藝術節音樂會-打擊、長笛、薩克斯風社與弦樂團的管弦之夜。 |
| 138 | 民國104年05月23日 | 重大事件 | 本校吉他團2015再度榮獲吉他大賽合奏組冠軍,完成4連霸。 |
| 139 | 民國104年08月01日 | 校長交接 | 朱富榮校長到任。 |
| 140 | 民國104年08月24日 | 其他 | 本校榮獲新北市104年度國民中小學藝術與人文教育深耕計畫訪視輔導特優。 |
| 141 | 民國104年09月16日 | 其他 | 本校榮獲104年度三重分區語文競賽國小組團體總成績獎及團體成績精進獎雙料冠軍。 |
| 142 | 民國104年09月18日 | 重要人物 | 林宏益先生當選104學年度家長會長。 |
| 143 | 民國104年12月09日 | 其他 | 本校榮獲新北市安全棒球賽B組冠軍。 |
| 144 | 民國104年12月15日 | 其他 | 本校605班榮獲新北市戲劇比賽首屆冠軍,代表新北市參加全國賽。 |
| 145 | 民國104年12月23日 | 其他 | 本校605班榮獲新北市英語歌曲演唱競賽高年級組特優(第二名)。 |
| 146 | 民國104年12月25日 | 其他 | 本校榮獲新北市105年度推動閱讀績優學校-閱讀推手團體組優等獎。 |
| 147 | 民國105年02月02日 | 其他 | 本校榮獲「新北市低碳校園標章」銀鵝級標章認證。 |
| 148 | 民國105年03月 | 其他 | 本校成立「正義國小棒球隊」。 |
| 149 | 民國105年05月31日 | 重要人物 | 本校王憲陽老師榮獲新北市第三屆藝術教育貢獻獎活動奉獻獎,代表新北市薦送教育部參加評選。 |
| 150 | 民國105年06月02日 | 其他 | 本校參加新北市104學年度中小學科學展覽會,五件作品獲獎,其中一件作品榮獲特優參加國展,得獎數新北市公立學校第二名。 |
| 151 | 民國105年07月02日 | 其他 | 本校榮獲新北市105年度〈新北之星〉特色學校─藝術之星。 |
| 152 | 民國105年07月13日 | 其他 | 本校榮獲新北市105年度藝術與人文教學深耕訪視特優學校。 |
| 153 | 民國105年09月30日 | 重要人物 | 林宏益先生連任105學年度家長會長。 |
| 154 | 民國105年11月09日 | 其他 | 本校榮獲新北市本土語言輔導訪視績優學校。 |
| 155 | 民國105年11月09日 | 其他 | 本校管樂團榮獲新北市音樂比賽管樂合奏中二區優等。 |
| 156 | 民國105年11月15日 | 其他 | 本校合唱團榮獲新北市音樂比賽同聲合唱中二區優等。 |
| 157 | 民國105年11月16日 | 其他 | 本校合唱團榮獲新北市音樂比賽鄉土歌謠客語中二區優等。 |
| 158 | 民國105年11月28日 | 重要人物 | 朱富榮校長榮獲台北市立大學105學年度行政類傑出校友獎。 |
| 159 | 民國106年01月12日 | 其他 | 本校吉他團與合唱團於106.1/12-16到大陸四川重慶出國演出。 |
| 160 | 民國106年02月14日 | 重大事件 | 本校榮獲105學年度新北市校務評鑑優質學校獎及四向度榮譽通過。 |
| 161 | 民國106年04月18日 | 其他 | 本校榮獲教育部「營造空間美學與發展特色學校」新興優質獎。 |
| 162 | 民國106年05月01日 | 重要人物 | 謝添達主任榮獲新北市106年度特殊優良教師。 |
| 163 | 民國106年05月08日 | 其他 | 本校吉他團榮獲2017臺灣吉他大賽,ABC隊吉他合奏組冠亞季軍,完成5連霸。 |
| 164 | 民國106年07月11日 | 重要人物 | 吳旻娟主任榮獲新北市106年度公私立幼兒園教保服務績優人員暨資深人員。 |
| 165 | 民國106年07月20日 | 重要人物 | 本校郭巧玲老師榮獲新北市第4屆藝術教育貢獻獎「教學傑出獎」。 |
| 166 | 民國106年09月11日 | 其他 | 本校榮獲106年度三重分區語文競賽國小組團體總成績獎及團體成績精進獎雙料冠軍。 |
| 167 | 民國106年10月31日 | 重要人物 | 林永中先生當選106學年度家長會長。 |
| 168 | 民國107年01月23日 | 其他 | 本校602班同學參加「新北市學生創意戲劇比賽」榮獲特優,晉級全國賽。 |
| 169 | 民國107年05月31日 | 其他 | 本校棒球隊榮獲107年週末盃新秀組冠軍(黃楷傑教練榮獲最佳教練、黃鈞宥同學榮獲打擊獎第一名、蕭晉劼同學榮獲打擊獎第二名、蕭晉劼同學榮獲功勞獎)。 |
| 170 | 民國107年06月04日 | 其他 | 本校科展比賽榮獲「推動科學教育有功獎」。 |
| 171 | 民國107年06月12日 | 其他 | 本校榮獲106年度國民中小學藝術與人文教學深耕計畫輔導訪視評選優等。 |
| 172 | 民國107年06月15日 | 重大事件 | 本校「星光樓耐震補強工程」開工動土。 |
| 173 | 民國107年08月24日 | 重大事件 | 本校「星光樓耐震補強工程」完工。 |
| 174 | 民國107年08月30日 | 其他 | 正義少棒隊遠赴日本參加沖繩菁英盃邀請賽,榮獲第三名 |
| 175 | 民國107年09月07日 | 其他 | 朱富榮校長榮獲107年度推展國中小補校訪視績優有功人員【個人獎】。 |
| 176 | 民國107年09月07日 | 其他 | 本校榮獲107年度三重分區語文競賽國小組團體總成績冠軍。 |
| 177 | 民國107年09月21日 | 重要人物 | 汪上玄先生當選107學年度家長會長。 |
| 178 | 民國107年11月21日 | 其他 | 本校合唱團榮獲新北市鄉土歌謠比賽優等第二名。 |
| 179 | 民國107年12月13日 | 其他 | 本校607班榮獲新北市戲劇比賽「特優」第一名,代表新北市參加全國戲劇比賽。 |
| 180 | 民國108年03月15日 | 其他 | 307班榮獲107學年度新北市樂樂棒球賽3年級組冠軍 |
| 181 | 民國108年04月18日 | 重要人物 | 本校王憲陽老師榮獲新北市SUPER教師獎 |
| 182 | 民國108年05月07日 | 其他 | 108學年度承辦幸福城堡早餐卷核定作業核銷學校。 |
| 183 | 民國108年05月14日 | 其他 | 本校榮獲新北市108年度市級(資料審查)及區級(口頭報告)績優評選為「品德教育特色學校」第一名。 |
| 184 | 民國108年05月20日 | 其他 | 正義輪板A隊參加新北市輪板接力賽榮獲季軍 |
| 185 | 民國108年05月26日 | 其他 | 本校吉他社於桃園參加全國吉他大賽榮獲第二名! |
| 186 | 民國108年06月25日 | 其他 | STEM A課程導向數位自造教育札根計畫的衛星學校 |
| 187 | 民國108年09月19日 | 其他 | 三重分區語文競賽榮獲佳績!團體總成績第一名! |
| 188 | 民國109年01月16日 | 其他 | 日本第五十回世界兒童畫展中華民國全國選拔徵畫比賽獲獎 |
| 189 | 民國109年01月19日 | 其他 | 全國數學/閱讀競賽獲獎 |
| 190 | 民國109年02月25日 | 其他 | 109年臺北市春季全國田徑公開賽榮獲女子壘球第三名 |
| 191 | 民國109年09月16日 | 重大事件 | 三重分區語文競賽榮獲佳績!團體總成績第一名 |
| 192 | 民國109年10月23日 | 重要人物 | 高素梅女士當選109學年度家長會長 |
| 193 | 民國110年08月01日 | 校長交接 | 陳勇達校長到任 |
| 194 | 民國110年09月24日 | 重要人物 | 汪上玄先生當選110學年度家長會長。 |
| 195 | 民國110年10月21日 | 其他 | 中華民國第52屆世界兒童畫展總決選得獎: 608李宜庭 榮獲 優選獎 201蔡詠馥 榮獲 佳作獎 504曾歆喻 榮獲 佳作獎 |
| 196 | 民國110年12月07日 | 其他 | 本校603參加新北市110學年度學生創意競賽,榮獲「特優」。 |
| 197 | 民國111年01月11日 | 其他 | 幼兒園 李英瑞 參加日本第52回世界兒童畫展國內徵畫比賽 榮獲 優選獎 |
| 198 | 民國111年03月17日 | 其他 | 205 曾宥軒 代表新北市參加110年全國語文競賽,榮獲秀姑巒阿美語情境式演說國小學生組優等獎 |
| 199 | 民國111年08月30日 | 其他 | 周姿吟、蘇柔穎、束彥葶、曾歆喻、陳怡蓁、李依靜同學,榮獲全國科展第三名! 高翊瑄、邱品霐、許書菲、吳秉昱、蔡欣諺、林子琳同學,榮獲全國科展榮獲全國科展鄉土教材獎! |
| 200 | 民國111年09月27日 | 重要人物 | 蔡昇宏先生當選111學年度家長會長。 |
| 201 | 民國111年11月28日 | 其他 | 111學年度全國學生美術比賽 405林子淇榮獲書法類-國小中年級組佳作、408林子濬榮獲書法類-國小中年級組佳作、506藍彩華榮獲漫畫類-國小高年級組佳作 |
| 202 | 民國111年12月04日 | 其他 | 111學年度全國語文競賽 606 洪至謙 榮獲 國語朗讀 國小組 特優,409 黃亭芸 榮獲 阿美族語情境式演說 國小組 特優,502曾永家、505黃宥霖 阿美族語讀者劇場 國小組 優等。 |
| 203 | 民國111年12月06日 | 其他 | 604班參加111學年新北市創意戲劇比賽舞台劇類,榮獲特優第一,將於下學期參加全國賽! |
| 204 | 民國112年01月12日 | 重要建築 | 本校自立午餐廚房動土典禮,預計112年8月完工。 |
| 205 | 民國112年04月23日 | 其他 | 本校六年四班代表新北市參加111學年度全國學生創意戲劇競賽榮獲舞臺劇組優等 |
| 206 | 民國112年08月01日 | 其他 | 本校參加 2023勝求盃第一屆軟式少棒邀請賽 總成績 第四名 美技獎 李書允 打擊獎第一名 陳睿紳 |
| 207 | 民國112年09月07日 | 其他 | 本校參加 中華民國第54屆世界兒童畫展一年級組 佳作 206 廖品璇 |
| 208 | 民國112年09月08日 | 其他 | 本校參加 中華民國第63屆中小學科學博覽會 國小組-地球科學科佳作「看美麗日「RAW」,終究得---「閃」一邊「趣」」 |
| 209 | 民國112年09月21日 | 其他 | 本校參加 112年度中華盃心算暨數學全國公開邀請賽 數學 三年級組 第二名 404 蔡宗穎 |
| 210 | 民國112年11月25日 | 其他 | 本校參加 112學年度全國語文競賽-阿美語讀者劇場 榮獲 特優! 602 曾永家 阿美語讀者劇場 605 黃宥霖 |
| 211 | 民國112年11月26日 | 其他 | 本校參加 112學年度全國語文競賽-阿美語情境式演說 榮獲 特優!401 曾宥軒 榮獲 特優! 306 徐冠中 榮獲 優等! |
| 212 | 民國113年02月15日 | 重要建築 | 廚房興建工程建築完工。 |
| 213 | 民國113年04月25日 | 其他 | 本校參加 112全國學生創意戲劇比賽 優等 指導老師王憲陽老師及陳慧美老師。 |
| 214 | 民國113年04月27日 | 重大事件 | 與金門縣正義國小締結姊妹校。 |
| 215 | 民國113年08月30日 | 重大事件 | 新建廚房開始全校供餐。 |
| 216 | 民國113年09月20日 | 重要人物 | 曾勇達先生當選113學年度家長會會長。 |
| 217 | 民國114年06月24日 | 重大事件 | 與韓國陵洞初等學校締結為姊妹校。 |
| 218 | 民國114年09月19日 | 重要人物 | 李珠溶女士當選114學年度家長會會長。 |
| 219 | 民國115年04月28日 | 重大事件 | 與捷克Masarykovav小學締結為姊妹校。 |
處室分機:
正義國小校長
校長詳細資料
學校評價
-
暂无評價
我要評價
正義國小費用
實際收費標準可能依學年度、學制、身份及學校公告而有所不同,以下資料僅供查詢參考。
| 費用項目 | 參考金額 | 收費說明 |
|---|---|---|
| 教科書費 | 依實際教材而定 | 依各課程及教材需求收取 |
| 學生寄宿費 | 依住宿類型而定 | 住宿學生依學校住宿標準收取 |
| 學校午餐費 | 依實際供餐而定 | 依供餐天數及餐費標準計算 |
| 家長會費 | 依學校規定 | 依學校相關規定辦理 |
| 學生團體保險費 | 依當學年度標準 | 依相關學生團體保險規定辦理 |
| 其他費用 | 依實際項目 | 依學校公告及實際課程需求收取 |
正義國小助學金
以下整理優秀學生獎學金相關金額,實際申請資格、名額及辦理方式仍應以相關單位當年度公告為準。
(一)學業優秀獎學金
- 高級中等學校: 每人每學期 新臺幣 5,000 元 。
- 國民中學: 每人每學期 新臺幣 3,000 元 。
- 國民小學: 每人每學期 新臺幣 2,000 元 。
(二)特殊才藝優秀獎學金
- 個人特殊才藝優秀獎學金:
- 第一名: 10,000 元
- 第二名: 8,000 元
- 第三名: 5,000 元
- 第四名至第六名或佳作: 3,000 元
團體特殊才藝優秀獎學金
- 競賽成隊人數二人至十人: 每人 5,000 元
- 競賽成隊人數十一人至二十人: 每人 2,500 元
- 競賽成隊人數二十一人至三十人: 每人 2,000 元
- 競賽成隊人數三十一人以上: 每人 1,500 元